AgroTrade: Online fair information
AgroTrade_온라인 박람회 정보
Information on online agri-food fairs from aT's AgroTrade platform; useful for Korean food buyer sourcing.
89 rows.
| Post serial number | Expo name | Start date | End date | Visible flag | Handled item name | Views | Author name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | THAIFEX-World of Food Asia 2017 | 2017-05-31 00:00:00 | 2017-06-04 00:00:00 | N | Noodle, Gochujang, Tteokbokgi, Chocopie, Snack | 7022 | admin |
| 41 | K-FOOD FAIR 2018 Hong Kong | 2018-10-12 00:00:00 | 2018-10-31 00:00:00 | N | Mushroom, Ginseng, Tea, Beverage, Garlic, Sauce, Fruits | 2716 | BFcommerce |
| 61 | SIAL Inter Food | 2018-11-21 00:00:00 | 2018-12-07 00:00:00 | N | Mushroom, Ginseng, Tea, Beverage, Garlic, Sauce, Fruits | 1458 | bfcommerce |
| 81 | VIETNAM FOODEXPO | 2018-12-13 00:00:00 | 2018-12-21 00:00:00 | N | ginseng, fruits, kimchi, beverage, sauce, | 1380 | bfcommerce |
| 101 | PROD EXPO | 2019-02-11 00:00:00 | 2019-02-15 00:00:00 | N | 6791 | AgroTrade |
Source: 한국농수산식품유통공사 via data.go.kr, under the Korea Open Government License (공공누리). Column names translated by Indoyang Connect; values are as published. Hover a column name to see the original Korean.
