산업단지
Industrial complexes in Gangwon Province; useful for site selection.
70 rows.
| 시도명 | 시군명 | 산업단지 유형 | 산업단지명 | 조성면적(천제곱미터) | 입주업체(개사) | 고용인원(명) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 강원특별자치도 | 동해시 | 국가산업단지 | 북평 국가산업단지 | 4278 | 82 | 1062 |
| 강원특별자치도 | 춘천시 | 일반산업단지 | 남면 일반산업단지 | 65 | 1 | 95 |
| 강원특별자치도 | 춘천시 | 일반산업단지 | 전력IT문화복합 일반산업단지 | 354 | 15 | 250 |
| 강원특별자치도 | 춘천시 | 일반산업단지 | 남춘천 일반산업단지 | 267 | 25 | 216 |
| 강원특별자치도 | 춘천시 | 일반산업단지 | 후평[재생사업지구] 일반산업단지 | 483 | 425 | 1552 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 강원특별자치도, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
