Gangwon: Industrial complexes
산업단지
Industrial complexes in Gangwon Province; useful for site selection.
70 rows.
| Province name | City/county name | Industrial complex type | Industrial complex name | Developed area (1,000 m2) | Tenant companies (companies) | Employees (persons) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 강원특별자치도 | 동해시 | 국가산업단지 | 북평 국가산업단지 | 4278 | 82 | 1062 |
| 강원특별자치도 | 춘천시 | 일반산업단지 | 남면 일반산업단지 | 65 | 1 | 95 |
| 강원특별자치도 | 춘천시 | 일반산업단지 | 전력IT문화복합 일반산업단지 | 354 | 15 | 250 |
| 강원특별자치도 | 춘천시 | 일반산업단지 | 남춘천 일반산업단지 | 267 | 25 | 216 |
| 강원특별자치도 | 춘천시 | 일반산업단지 | 후평[재생사업지구] 일반산업단지 | 483 | 425 | 1552 |
Source: 강원특별자치도 via data.go.kr, under the Korea Open Government License (공공누리). Column names translated by Indoyang Connect; values are as published. Hover a column name to see the original Korean.
