Agri-food FTA utilization service: HSK · HSK코드
농식품FTA활용정보서비스_HSK · HSK코드
HSK codes for FTA use in agri-food; useful for tariff checks.
2,406 rows.
| HSK code | HS2 code | HS4 code | HS6 code | HS2 code name | HS4 code name | HS6 code name | HSK code name (Korean) | HSK code name (English) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2920111000 | 29 | 2920 | 292011 | 농약원제(PARATHION) | 농약원제(農藥原劑)(「농약관리법」에따라등록된것으로한정한다) | Materialformanufacturingagriculturalchemicals(registeredmaterialundertheAgriculturalChemicalsManagementAct) | ||
| 1205909000 | 12 | 1205 | 120590 | 채유(採油)에적합한종자와과실,각종종자와과실,공업용ㆍ의약용식물,짚과사료용식물 | 유채(rape,colza)씨(부수었는지에상관없다) | 기타 | 기타 | மற்றவை |
| 1206000000 | 12 | 1206 | 120600 | 채유(採油)에적합한종자와과실,각종종자와과실,공업용ㆍ의약용식물,짚과사료용식물 | 해바라기씨(부수었는지에상관없다) | 해바라기씨(부수었는지에상관없다) | 해바라기씨(부수었는지에상관없다) | Sunflowerseeds,whetherornotbroken. |
| 2920119000 | 29 | 2920 | 292011 | 기타 | 기타 | மற்றவை | ||
| 2920191000 | 29 | 2920 | 292019 | 농약원제(FENITROTHION,PROTHIOFOS,TOLCLOFOSMETHYL) | 농약원제(農藥原劑)(「농약관리법」에따라등록된것으로한정한다) | Materialformanufacturingagriculturalchemicals(registeredmaterialundertheAgriculturalChemicalsManagementAct) |
See all 2,406 வரிசைகள்
- ஒவ்வொரு தரவுத்தொகுப்பின் ஒவ்வொரு வரிசையும், ஒவ்வொரு அட்டவணைக்குள்ளும் தேடும் வசதியுடன்.
- இந்தியாவைக் குறிப்பிடும் வரிசைகளை மட்டும் வடிகட்டுங்கள்.
- Excel-க்காக CSV ஆகப் பதிவிறக்குங்கள்.
ஆதாரம்: data.go.kr வழியாக 농림수산식품교육문화정보원, கொரிய திறந்த அரசு உரிமத்தின் (공공누리) கீழ். நெடுவரிசைப் பெயர்களை மொழிபெயர்த்தது இந்தோயாங் கனெக்ட்; மதிப்புகள் வெளியிடப்பட்டபடியே உள்ளன. மூலக் கொரியப் பெயரைப் பார்க்க நெடுவரிசைப் பெயரின் மேல் சுட்டியை வையுங்கள்.
