농식품FTA활용정보서비스_HSK · HSK코드
HSK codes for FTA use in agri-food; useful for tariff checks.
2,406 rows.
| HSK코드 | HS2코드 | HS4코드 | HS6코드 | HS2코드명 | HS4코드명 | HS6코드명 | HSK코드명한글 | HSK코드명영문 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2920111000 | 29 | 2920 | 292011 | 농약원제(PARATHION) | 농약원제(農藥原劑)(「농약관리법」에따라등록된것으로한정한다) | Materialformanufacturingagriculturalchemicals(registeredmaterialundertheAgriculturalChemicalsManagementAct) | ||
| 1205909000 | 12 | 1205 | 120590 | 채유(採油)에적합한종자와과실,각종종자와과실,공업용ㆍ의약용식물,짚과사료용식물 | 유채(rape,colza)씨(부수었는지에상관없다) | 기타 | 기타 | 기타 |
| 1206000000 | 12 | 1206 | 120600 | 채유(採油)에적합한종자와과실,각종종자와과실,공업용ㆍ의약용식물,짚과사료용식물 | 해바라기씨(부수었는지에상관없다) | 해바라기씨(부수었는지에상관없다) | 해바라기씨(부수었는지에상관없다) | Sunflowerseeds,whetherornotbroken. |
| 2920119000 | 29 | 2920 | 292011 | 기타 | 기타 | 기타 | ||
| 2920191000 | 29 | 2920 | 292019 | 농약원제(FENITROTHION,PROTHIOFOS,TOLCLOFOSMETHYL) | 농약원제(農藥原劑)(「농약관리법」에따라등록된것으로한정한다) | Materialformanufacturingagriculturalchemicals(registeredmaterialundertheAgriculturalChemicalsManagementAct) |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 농림수산식품교육문화정보원, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
