비즈패스파인더 시도별 산업중분류별 기업규모별 매출액
Sales by industry and size per province; useful for market sizing.
6,433 rows.
| 기준년도 | 산업별 10차 중분류 명 | 시도별 명 | 전체 매출액(원) | 소상공인 매출액(원) | 소기업 매출액(원) | 중기업 매출액(원) | 중소기업 매출액(원) | 대기업 매출액(원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 61.우편 및 통신업 | 인천 | 556 | 81 | 88 | 386 | 556 | 0 |
| 2020 | 61.우편 및 통신업 | 전국 | 548441 | 2709 | 2526 | 9354 | 14589 | 533852 |
| 2020 | 61.우편 및 통신업 | 전남 | 100 | 23 | 77 | 0 | 100 | 0 |
| 2020 | 61.우편 및 통신업 | 전북 | 53 | 22 | 53 | 0 | ||
| 2020 | 61.우편 및 통신업 | 제주 | 44 | 7 | 44 | 0 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 중소벤처기업진흥공단, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
