BizPathfinder: Sales by province, industry and company size
비즈패스파인더 시도별 산업중분류별 기업규모별 매출액
Sales by industry and size per province; useful for market sizing.
6,433 rows.
| Reference year | Industry (10th rev.) mid category name | Province name | Total sales (KRW) | Micro-business sales (KRW) | Small company sales (KRW) | Medium company sales (KRW) | SME sales (KRW) | Large company sales (KRW) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 61.우편 및 통신업 | 인천 | 556 | 81 | 88 | 386 | 556 | 0 |
| 2020 | 61.우편 및 통신업 | 전국 | 548441 | 2709 | 2526 | 9354 | 14589 | 533852 |
| 2020 | 61.우편 및 통신업 | 전남 | 100 | 23 | 77 | 0 | 100 | 0 |
| 2020 | 61.우편 및 통신업 | 전북 | 53 | 22 | 53 | 0 | ||
| 2020 | 61.우편 및 통신업 | 제주 | 44 | 7 | 44 | 0 |
Source: 중소벤처기업진흥공단 via data.go.kr, under the Korea Open Government License (공공누리). Column names translated by Indoyang Connect; values are as published. Hover a column name to see the original Korean.
