세계 섬유 수출 현황(WTO기준)
World textile export data on a WTO basis, for textile market analysis.
10 rows.
| 연도 | 세계(억불) | 중국(억불) | EU(억불) | 방글라데시(억불) | 베트남(억불) | 인도(억불) | 미국(억불) | 파키스탄(억불) | 인도네시아(억불) | 멕시코(억불) | 한국(억불) | 캄보디아(억불) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 742 | 311 | 166 | 28 | 28 | 35 | 20 | 13 | 12 | 7 | 13 | 6 |
| 2016 | 727 | 286 | 174 | 30 | 29 | 34 | 19 | 13 | 12 | 7 | 12 | 7 |
| 2017 | 761 | 289 | 188 | 31 | 32 | 35 | 19 | 13 | 12 | 7 | 12 | 7 |
| 2018 | 807 | 298 | 206 | 35 | 37 | 35 | 20 | 14 | 13 | 7 | 12 | 8 |
| 2019 | 801 | 290 | 204 | 36 | 40 | 34 | 19 | 14 | 12 | 7 | 11 | 9 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 산업통상부, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
