World textile exports (WTO basis)
세계 섬유 수출 현황(WTO기준)
World textile export data on a WTO basis, for textile market analysis.
10 rows.
| Year | World (USD 100M) | China (USD 100M) | EU (USD 100M) | Bangladesh (USD 100M) | Vietnam (USD 100M) | India (USD 100M) | USA (USD 100M) | Pakistan (USD 100M) | Indonesia (USD 100M) | Mexico (USD 100M) | Korea (USD 100M) | Cambodia (USD 100M) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 742 | 311 | 166 | 28 | 28 | 35 | 20 | 13 | 12 | 7 | 13 | 6 |
| 2016 | 727 | 286 | 174 | 30 | 29 | 34 | 19 | 13 | 12 | 7 | 12 | 7 |
| 2017 | 761 | 289 | 188 | 31 | 32 | 35 | 19 | 13 | 12 | 7 | 12 | 7 |
| 2018 | 807 | 298 | 206 | 35 | 37 | 35 | 20 | 14 | 13 | 7 | 12 | 8 |
| 2019 | 801 | 290 | 204 | 36 | 40 | 34 | 19 | 14 | 12 | 7 | 11 | 9 |
Source: 산업통상부 via data.go.kr, under the Korea Open Government License (공공누리). Column names translated by Indoyang Connect; values are as published. Hover a column name to see the original Korean.
