구군별_지역내총생산_1인당지역내총생산
Gross regional product and per-capita figures by district in Daegu, to compare local economic strength.
9 rows.
| 구군 | 지역내총생산_2021년_백만원 | 지역내총생산_2022년_백만원 | 지역내총생산_2023년_백만원 | 1인당지역내총생산_2021년_천원 | 1인당지역내총생산_2022년_천원 | 1인당지역내총생산_2023년_천원 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 중구 | 6524021 | 6608474 | 6812718 | 89501 | 85988 | 82767 |
| 동구 | 9172315 | 9172315 | 9172315 | 24995 | 25050 | 27545 |
| 서구 | 5314430 | 5314430 | 5314430 | 28751 | 33786 | 33231 |
| 남구 | 3601527 | 3601527 | 3601527 | 24533 | 25525 | 25320 |
| 북구 | 9889617 | 9889617 | 9889617 | 23409 | 24582 | 22771 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 대구광역시, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
