Daegu: Regional GDP and GDP per capita by district
구군별_지역내총생산_1인당지역내총생산
Gross regional product and per-capita figures by district in Daegu, to compare local economic strength.
9 rows.
| District/county | GRDP 2021 (KRW mn) | GRDP 2022 (KRW mn) | GRDP 2023 (KRW mn) | GRDP per capita 2021 (KRW k) | GRDP per capita 2022 (KRW k) | GRDP per capita 2023 (KRW k) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 중구 | 6524021 | 6608474 | 6812718 | 89501 | 85988 | 82767 |
| 동구 | 9172315 | 9172315 | 9172315 | 24995 | 25050 | 27545 |
| 서구 | 5314430 | 5314430 | 5314430 | 28751 | 33786 | 33231 |
| 남구 | 3601527 | 3601527 | 3601527 | 24533 | 25525 | 25320 |
| 북구 | 9889617 | 9889617 | 9889617 | 23409 | 24582 | 22771 |
Source: 대구광역시 via data.go.kr, under the Korea Open Government License (공공누리). Column names translated by Indoyang Connect; values are as published. Hover a column name to see the original Korean.
