지식산업센터 정보 · 서울특별시 금천구_지식산업센터 정보_20260303
List of knowledge industry centers (multi-tenant business buildings) in Geumcheon Seoul; use to find office or light-manufacturing space.
140 rows.
| 시설명 | 입지 | 도로명주소 | 지번주소 | 위도 | 경도 | 상태 | 준공일 | 건축연면적 | 지하층 | 지상층 | 데이터기준일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코오롱테크노밸리 | 2단지 | 서울특별시 금천구 디지털로9길 56 | 서울특별시 금천구 가산동 60-4 | 37.4804026 | 126.8868723 | 운영중 | 2001-07-19 | 25704.19 | 2 | 10 | 2026-03-03 |
| 월드메르디앙벤처센터 | 2단지 | 서울특별시 금천구 벚꽃로 254 | 서울특별시 금천구 가산동 60-24 | 37.47776302 | 126.8854927 | 운영중 | 2004-01-06 | 63439.01 | 2 | 15 | 2026-03-03 |
| 한신IT타워2차 | 2단지 | 서울특별시 금천구 디지털로9길 47 | 서울특별시 금천구 가산동 60-18 | 37.47957092 | 126.8858007 | 운영중 | 2004-10-27 | 30488.91 | 2 | 14 | 2026-03-03 |
| 마리오2패션타워 | 2단지 | 서울특별시 금천구 디지털로9길 23 | 서울특별시 금천구 가산동 60-52 | 37.47872057 | 126.8864768 | 운영중 | 2004-08-16 | 27917.49 | 2 | 14 | 2026-03-03 |
| 삼성리더스타워 | 2단지 | 서울특별시 금천구 벚꽃로 286 | 서울특별시 금천구 가산동 60-15 | 37.48039389 | 126.8841211 | 운영중 | 2005-01-24 | 51505.41 | 3 | 15 | 2026-03-03 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 서울특별시 금천구, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
