Geumcheon Seoul: Knowledge industry centers · 서울특별시 금천구_지식산업센터 정보_20260303
지식산업센터 정보 · 서울특별시 금천구_지식산업센터 정보_20260303
List of knowledge industry centers (multi-tenant business buildings) in Geumcheon Seoul; use to find office or light-manufacturing space.
140 rows.
| Facility name | Location | Road name address | Lot number address | Latitude | Longitude | स्थिति | Completion date | Building total floor area | Basement floors | Above-ground floors | Data reference date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코오롱테크노밸리 | 2단지 | 서울특별시 금천구 디지털로9길 56 | 서울특별시 금천구 가산동 60-4 | 37.4804026 | 126.8868723 | 운영중 | 2001-07-19 | 25704.19 | 2 | 10 | 2026-03-03 |
| 월드메르디앙벤처센터 | 2단지 | 서울특별시 금천구 벚꽃로 254 | 서울특별시 금천구 가산동 60-24 | 37.47776302 | 126.8854927 | 운영중 | 2004-01-06 | 63439.01 | 2 | 15 | 2026-03-03 |
| 한신IT타워2차 | 2단지 | 서울특별시 금천구 디지털로9길 47 | 서울특별시 금천구 가산동 60-18 | 37.47957092 | 126.8858007 | 운영중 | 2004-10-27 | 30488.91 | 2 | 14 | 2026-03-03 |
| 마리오2패션타워 | 2단지 | 서울특별시 금천구 디지털로9길 23 | 서울특별시 금천구 가산동 60-52 | 37.47872057 | 126.8864768 | 운영중 | 2004-08-16 | 27917.49 | 2 | 14 | 2026-03-03 |
| 삼성리더스타워 | 2단지 | 서울특별시 금천구 벚꽃로 286 | 서울특별시 금천구 가산동 60-15 | 37.48039389 | 126.8841211 | 운영중 | 2005-01-24 | 51505.41 | 3 | 15 | 2026-03-03 |
See all 140 पंक्तियाँ
- हर डेटासेट की हर पंक्ति, और हर तालिका के अंदर खोज की सुविधा।
- केवल वे पंक्तियाँ दिखाएँ जिनमें भारत का उल्लेख है।
- Excel के लिए CSV के रूप में डाउनलोड करें।
स्रोत: data.go.kr के माध्यम से 서울특별시 금천구, कोरिया ओपन गवर्नमेंट लाइसेंस (공공누리) के तहत। कॉलम के नाम इंडोयांग कनेक्ट द्वारा अनूदित हैं। मान प्रकाशित रूप में ही दिए गए हैं। मूल कोरियाई देखने के लिए कॉलम के नाम पर कर्सर ले जाएँ।
