지식산업센터 정보 · 데이터사전
List of knowledge industry centers (multi-tenant business buildings) in Geumcheon Seoul; use to find office or light-manufacturing space.
12 rows.
| 테이블 | 순서 | 컬럼명 | 데이터타입 | 단위 | 값이 있는 행 | 값이 있는 비율(퍼센트) | 고유값 수 | 허용값_값의 범위 | 예시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금천구_지식산업센터 | 1 | 시설명 | 문자 | 140 | 100 | 140 | 코오롱테크노밸리 / 월드메르디앙벤처센터 / 한신IT타워2차 | ||
| 금천구_지식산업센터 | 2 | 입지 | 문자 | 140 | 100 | 3 | 3단지; 2단지; 개별입지 | 2단지 / 3단지 / 개별입지 | |
| 금천구_지식산업센터 | 3 | 도로명주소 | 문자 | 134 | 95.71 | 126 | 서울특별시 금천구 디지털로9길 56 / 서울특별시 금천구 벚꽃로 254 / 서울특별시 금천구 디지털로9길 47 | ||
| 금천구_지식산업센터 | 4 | 지번주소 | 문자 | 140 | 100 | 132 | 서울특별시 금천구 가산동 60-4 / 서울특별시 금천구 가산동 60-24 / 서울특별시 금천구 가산동 60-18 | ||
| 금천구_지식산업센터 | 5 | 위도 | 실수 | 도(WGS84) | 140 | 100 | 131 | 37.450710 ~ 37.485779 | 37.4804026 / 37.47776302 / 37.47957092 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 서울특별시 금천구, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
