외국인 주민 및 다문화가족 현황
Foreign residents and multicultural families in South Chungcheong; useful for community research.
16 rows.
| 데이터 기준일자 | 시군명 | 외국인 주민 남(명) | 외국인 주민 여(명) | 한국국적 취득자(명) | 결혼이민자(명) | 기타 외국인(명) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 합계 | 71691 | 55366 | 8234 | 9089 | 109734 |
| 2026-10-28 | 천안시 | 19756 | 16025 | 2242 | 2595 | 30944 |
| 2026-10-28 | 공주시 | 2001 | 2285 | 411 | 448 | 3427 |
| 2026-10-28 | 보령시 | 3483 | 1633 | 333 | 374 | 4409 |
| 2026-10-28 | 아산시 | 19025 | 13246 | 1608 | 1727 | 28936 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 충청남도, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
