Chungnam: Foreign residents and multicultural families
외국인 주민 및 다문화가족 현황
Foreign residents and multicultural families in South Chungcheong; useful for community research.
16 rows.
| Data reference date | City/county name | Foreign residents - male | Foreign residents - female | Naturalized Koreans | Marriage immigrants | Other foreigners |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 합계 | 71691 | 55366 | 8234 | 9089 | 109734 |
| 2026-10-28 | 천안시 | 19756 | 16025 | 2242 | 2595 | 30944 |
| 2026-10-28 | 공주시 | 2001 | 2285 | 411 | 448 | 3427 |
| 2026-10-28 | 보령시 | 3483 | 1633 | 333 | 374 | 4409 |
| 2026-10-28 | 아산시 | 19025 | 13246 | 1608 | 1727 | 28936 |
Source: 충청남도 via data.go.kr, under the Korea Open Government License (공공누리). Column names translated by Indoyang Connect; values are as published. Hover a column name to see the original Korean.
