4대 소비재 국가별 수출금액 (생활용품)
KOTRA data on Korean household goods exports by destination country, showing market demand.
231 rows.
| 국가명 | 2018년도 수출금액 (달러) | 2019년도 수출금액 (달러) | 2020년도 수출금액 (달러) | 2021년도 수출금액 (달러) | 2022년도 수출금액 (달러) |
|---|---|---|---|---|---|
| Brit.Ind.Oc.Ter | 0 | 0 | 0 | 10962 | 0 |
| 가나 | 1644565 | 2443325 | 1466290 | 1905838 | 2777521 |
| 가봉 | 294959 | 87191 | 38631 | 5204 | 142396 |
| 가이아나 | 2051 | 2164 | 22855 | 3404 | 192643 |
| 감비아 | 189769 | 43102 | 76094 | 122594 | 34169 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 대한무역투자진흥공사, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
