외국인토지취득현황
Status of land acquired by foreigners in Jeju, for foreign real estate investors.
26 rows.
| 연도 | 유형 | 구분 | 구분상세 | 1월 취득 필지 | 1월 취득 면적(제곱미터) | 1월 취득 금액(백만원) | 2월 취득 필지 | 2월 취득 면적(제곱미터) | 2월 취득 금액(백만원) | 3월 취득 필지 | 3월 취득 면적(제곱미터) | 3월 취득 금액(백만원) | 4월 취득 필지 | 4월 취득 면적(제곱미터) | 4월 취득 금액(백만원) | 5월 취득 필지 | 5월 취득 면적(제곱미터) | 5월 취득 금액(백만원) | 6월 취득 필지 | 6월 취득 면적(제곱미터) | 6월 취득 금액(백만원) | 7월 취득 필지 | 7월 취득 면적(제곱미터) | 7월 취득 금액(백만원) | 8월 취득 필지 | 8월 취득 면적(제곱미터) | 8월 취득 금액(백만원) | 9월 취득 필지 | 9월 취득 면적(제곱미터) | 9월 취득 금액(백만원) | 10월 취득 필지 | 10월 취득 면적(제곱미터) | 10월 취득 금액(백만원) | 11월 취득 필지 | 11월 취득 면적(제곱미터) | 11월 취득 금액(백만원) | 12월 취득 필지 | 12월 취득 면적(제곱미터) | 12월 취득 금액(백만원) | 데이터기준일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 주체별 | 개인 | 미국교포 | 1 | 3306 | 0 | 3 | 788 | 635 | 8 | 6431 | 999 | 10 | 1436 | 3158 | 14 | 68228 | 1687 | 9 | 1768 | 368 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12336 | 3185 | 9 | 4092 | 437 | 11 | 15610 | 0 | 19 | 7351 | 235 | 11 | 2865 | 1363 | 2025-12-31 |
| 2025 | 주체별 | 개인 | 기타교포 | 4 | 1941 | 245 | 7 | 6457 | 290 | 5 | 224 | 649 | 18 | 45801 | 1110 | 3 | 1415 | 2175 | 6 | 5432 | 817 | 18 | 690 | 1441 | 2 | 276 | 250 | 14 | 1803 | 550 | 3 | 1906 | 35 | 7 | 4358 | 728 | 2 | 159 | 194 | 2025-12-31 |
| 2025 | 주체별 | 개인 | 순수외국인 | 24 | 5186 | 7065 | 78 | 6365 | 7158 | 26 | 8135 | 4793 | 28 | 5067 | 5315 | 32 | 19043 | 11507 | 27 | 3402 | 6357 | 33 | 46763 | 9426 | 25 | 2895 | 2830 | 50 | 5553 | 7675 | 17 | 2788 | 5222 | 22 | 3749 | 4990 | 56 | 3025 | 6291 | 2025-12-31 |
| 2025 | 주체별 | 법인 | 미국합작법인 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-31 |
| 2025 | 주체별 | 법인 | 기타합작법인 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 104407 | 15457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-31 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 제주특별자치도, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
