Jeju: Land acquisition by foreigners
외국인토지취득현황
Status of land acquired by foreigners in Jeju, for foreign real estate investors.
26 rows.
| Year | प्रकार | Category | Type detailed | Parcels acquired in month 1 | Area acquired in month 1 (m2) | Amount acquired in month 1 (KRW M) | Parcels acquired in month 2 | Area acquired in month 2 (m2) | Amount acquired in month 2 (KRW M) | Parcels acquired in month 3 | Area acquired in month 3 (m2) | Amount acquired in month 3 (KRW M) | Parcels acquired in month 4 | Area acquired in month 4 (m2) | Amount acquired in month 4 (KRW M) | Parcels acquired in month 5 | Area acquired in month 5 (m2) | Amount acquired in month 5 (KRW M) | Parcels acquired in month 6 | Area acquired in month 6 (m2) | Amount acquired in month 6 (KRW M) | Parcels acquired in month 7 | Area acquired in month 7 (m2) | Amount acquired in month 7 (KRW M) | Parcels acquired in month 8 | Area acquired in month 8 (m2) | Amount acquired in month 8 (KRW M) | Parcels acquired in month 9 | Area acquired in month 9 (m2) | Amount acquired in month 9 (KRW M) | Parcels acquired in month 10 | Area acquired in month 10 (m2) | Amount acquired in month 10 (KRW M) | Parcels acquired in month 11 | Area acquired in month 11 (m2) | Amount acquired in month 11 (KRW M) | Parcels acquired in month 12 | Area acquired in month 12 (m2) | Amount acquired in month 12 (KRW M) | Data reference date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 주체별 | 개인 | 미국교포 | 1 | 3306 | 0 | 3 | 788 | 635 | 8 | 6431 | 999 | 10 | 1436 | 3158 | 14 | 68228 | 1687 | 9 | 1768 | 368 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12336 | 3185 | 9 | 4092 | 437 | 11 | 15610 | 0 | 19 | 7351 | 235 | 11 | 2865 | 1363 | 2025-12-31 |
| 2025 | 주체별 | 개인 | 기타교포 | 4 | 1941 | 245 | 7 | 6457 | 290 | 5 | 224 | 649 | 18 | 45801 | 1110 | 3 | 1415 | 2175 | 6 | 5432 | 817 | 18 | 690 | 1441 | 2 | 276 | 250 | 14 | 1803 | 550 | 3 | 1906 | 35 | 7 | 4358 | 728 | 2 | 159 | 194 | 2025-12-31 |
| 2025 | 주체별 | 개인 | 순수외국인 | 24 | 5186 | 7065 | 78 | 6365 | 7158 | 26 | 8135 | 4793 | 28 | 5067 | 5315 | 32 | 19043 | 11507 | 27 | 3402 | 6357 | 33 | 46763 | 9426 | 25 | 2895 | 2830 | 50 | 5553 | 7675 | 17 | 2788 | 5222 | 22 | 3749 | 4990 | 56 | 3025 | 6291 | 2025-12-31 |
| 2025 | 주체별 | 법인 | 미국합작법인 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-31 |
| 2025 | 주체별 | 법인 | 기타합작법인 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 104407 | 15457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-31 |
See all 26 पंक्तियाँ
- हर डेटासेट की हर पंक्ति, और हर तालिका के अंदर खोज की सुविधा।
- केवल वे पंक्तियाँ दिखाएँ जिनमें भारत का उल्लेख है।
- Excel के लिए CSV के रूप में डाउनलोड करें।
स्रोत: data.go.kr के माध्यम से 제주특별자치도, कोरिया ओपन गवर्नमेंट लाइसेंस (공공누리) के तहत। कॉलम के नाम इंडोयांग कनेक्ट द्वारा अनूदित हैं। मान प्रकाशित रूप में ही दिए गए हैं। मूल कोरियाई देखने के लिए कॉलम के नाम पर कर्सर ले जाएँ।
