주류제조면허 취득업체 현황
Companies licensed to make liquor in Chungnam; useful for beverage partner search.
544 rows.
| 시군 | 업체명 | 주소(사업장) | 주종 | 제조면허번호 | 제조면허취득일 | 비고(무형문화재_식품명인_지역특산주_대표자변경 등) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 천안시 | 농업회사법인 늘샘농산㈜ | 천안시 서북구 직산읍 느르머리길 46 | 과실주 | 312-1-00158 | 2021-08-19 | 지역특산주 |
| 천안시 | 농업회사법인 늘샘농산㈜ | 천안시 서북구 직산읍 느르머리길 46 | 일반증류주 | 312-1-00157 | 2021-08-19 | 지역특산주 |
| 천안시 | 비젼농업회사법인 유한회사 | 천안시 동남구 광덕면 광풍로 826-26 | 탁주 | 312-1-00153 | 2019-12-23 | 지역특산주 |
| 천안시 | 비젼농업회사법인 유한회사 | 천안시 동남구 광덕면 광풍로 826-26 | 약주 | 312-1-00152 | 2019-12-23 | 지역특산주 |
| 천안시 | 비젼농업회사법인 유한회사 | 천안시 동남구 광덕면 광풍로 826-26 | 일반증류주 | 312-1-00151 | 2019-12-23 | 지역특산주 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 충청남도, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
