Chungnam: Licensed liquor manufacturers
주류제조면허 취득업체 현황
Companies licensed to make liquor in Chungnam; useful for beverage partner search.
544 rows.
| City/county | Company name | Address (workplace) | Main type | Manufacturing license no. | License acquisition date | 비고(무형문화재_식품명인_지역특산주_대표자변경 등) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 천안시 | 농업회사법인 늘샘농산㈜ | 천안시 서북구 직산읍 느르머리길 46 | 과실주 | 312-1-00158 | 2021-08-19 | 지역특산주 |
| 천안시 | 농업회사법인 늘샘농산㈜ | 천안시 서북구 직산읍 느르머리길 46 | 일반증류주 | 312-1-00157 | 2021-08-19 | 지역특산주 |
| 천안시 | 비젼농업회사법인 유한회사 | 천안시 동남구 광덕면 광풍로 826-26 | 탁주 | 312-1-00153 | 2019-12-23 | 지역특산주 |
| 천안시 | 비젼농업회사법인 유한회사 | 천안시 동남구 광덕면 광풍로 826-26 | 약주 | 312-1-00152 | 2019-12-23 | 지역특산주 |
| 천안시 | 비젼농업회사법인 유한회사 | 천안시 동남구 광덕면 광풍로 826-26 | 일반증류주 | 312-1-00151 | 2019-12-23 | 지역특산주 |
Source: 충청남도 via data.go.kr, under the Korea Open Government License (공공누리). Column names translated by Indoyang Connect; values are as published. Hover a column name to see the original Korean.
