17개국 주요 업종별 최근 5년간 부도율
K-SURE default rates by industry across 17 countries over five years; useful for credit risk assessment.
44 rows.
| 국가 | 업종명 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 중국 | 전기용 기계 장비 및 관련 기자재 도매업 | 1.90% | 3.80% | 1.60% | ||
| 중국 | 액정 표시장치 제조업 | 1.90% | ||||
| 중국 | 그 외 기타 전자 부품 제조업 | 0.90% | 2.00% | |||
| 중국 | 플라스틱 물질 및 합성고무 도매업 | 4.20% | ||||
| 중국 | 축전지 제조업 | 4.20% | 3.70% | 7.70% |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 한국무역보험공사, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
