Default rates by industry in 17 countries (5 years)
17개국 주요 업종별 최근 5년간 부도율
K-SURE default rates by industry across 17 countries over five years; useful for credit risk assessment.
44 rows.
| Country | Industry name | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 중국 | 전기용 기계 장비 및 관련 기자재 도매업 | 1.90% | 3.80% | 1.60% | ||
| 중국 | 액정 표시장치 제조업 | 1.90% | ||||
| 중국 | 그 외 기타 전자 부품 제조업 | 0.90% | 2.00% | |||
| 중국 | 플라스틱 물질 및 합성고무 도매업 | 4.20% | ||||
| 중국 | 축전지 제조업 | 4.20% | 3.70% | 7.70% |
Source: 한국무역보험공사 via data.go.kr, under the Korea Open Government License (공공누리). Column names translated by Indoyang Connect; values are as published. Hover a column name to see the original Korean.
