조성중인산업단지현황
Information on industrial complexes in Incheon; use to compare sites for factory investment.
6 rows.
| 산업단지명 | 지정일 | 조성면적(천제곱미터) | 위 치 | 시행자 | 연락처 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영종항공일반산업단지 | 2018-11-22 | 495 | 중구 운복동 | 한국토지주택공사, 인천도시공사 | 032-717-4317 |
| 인천남동도시첨단산업단지 | 2017-12-29 | 233 | 남동구 남촌동 | 한국토지주택공사 | 032-890-5404 |
| 남촌일반산업단지 | 지정계획고시(2024-01-02) | 257 | 남동구 남촌동 | 남동스마트밸리개발㈜ | 032-813-8875 |
| 계양일반산업단지 | 2023-04-10 | 243 | 계양구 서운동 | 한국산업단지공단 | 032-450-5642 |
| 검단2일반산업단지 | 2023-08-31 | 770 | 서구 오류동 | 인천도시공사 | 032-260-5404 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 인천광역시, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
