Incheon: Industrial complexes under development
조성중인산업단지현황
Information on industrial complexes in Incheon; use to compare sites for factory investment.
6 rows.
| Industrial complex name | Designation date | Developed area (1,000 m2) | Location | Implementer | Contact |
|---|---|---|---|---|---|
| 영종항공일반산업단지 | 2018-11-22 | 495 | 중구 운복동 | 한국토지주택공사, 인천도시공사 | 032-717-4317 |
| 인천남동도시첨단산업단지 | 2017-12-29 | 233 | 남동구 남촌동 | 한국토지주택공사 | 032-890-5404 |
| 남촌일반산업단지 | 지정계획고시(2024-01-02) | 257 | 남동구 남촌동 | 남동스마트밸리개발㈜ | 032-813-8875 |
| 계양일반산업단지 | 2023-04-10 | 243 | 계양구 서운동 | 한국산업단지공단 | 032-450-5642 |
| 검단2일반산업단지 | 2023-08-31 | 770 | 서구 오류동 | 인천도시공사 | 032-260-5404 |
Source: 인천광역시 via data.go.kr, under the Korea Open Government License (공공누리). Column names translated by Indoyang Connect; values are as published. Hover a column name to see the original Korean.
