시군단위지역내총생산1인당생산액
GRDP per capita by city and county; useful for regional market comparison.
23 rows.
| 시군 | 시군코드 | 기준년도 | 단위 | 1인당생산액 |
|---|---|---|---|---|
| 포항 | 3701 | 2022 | 만원 | 4736 |
| 경주 | 3702 | 2022 | 만원 | 4841 |
| 김천 | 3703 | 2022 | 만원 | 4711 |
| 안동 | 3704 | 2022 | 만원 | 4476 |
| 구미 | 3705 | 2022 | 만원 | 7237 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 경상북도, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
