Gyeongbuk: GRDP per capita by city and county
시군단위지역내총생산1인당생산액
GRDP per capita by city and county; useful for regional market comparison.
23 rows.
| City/county | City/county code | Reference year | Unit | Production per 1 employees |
|---|---|---|---|---|
| 포항 | 3701 | 2022 | 만원 | 4736 |
| 경주 | 3702 | 2022 | 만원 | 4841 |
| 김천 | 3703 | 2022 | 만원 | 4711 |
| 안동 | 3704 | 2022 | 만원 | 4476 |
| 구미 | 3705 | 2022 | 만원 | 7237 |
Source: 경상북도 via data.go.kr, under the Korea Open Government License (공공누리). Column names translated by Indoyang Connect; values are as published. Hover a column name to see the original Korean.
