아시아 대륙의 원산지별 연간 LNG 수입 물량
KOGAS yearly LNG import volumes from Asian suppliers.
24 rows.
| 수입연도 | 미국(Bcm) | 페루(Bcm) | 트리니다드토바고(Bcm) | 브라질(Bcm) | 그외중남미(Bcm) | 노르웨이(Bcm) | 벨기에(Bcm) | 스페인(Bcm) | 그외유럽(Bcm) | 러시아(Bcm) | 오만(Bcm) | 카타르(Bcm) | 아랍에미리트(Bcm) | 예멘(Bcm) | 알제리(Bcm) | 앙골라(Bcm) | 이집트(Bcm) | 나이지리아(Bcm) | 리비아(Bcm) | 적도기니(Bcm) | 그외아프리카(Bcm) | 호주(Bcm) | 브루나이(Bcm) | 인도네시아(Bcm) | 말레이시아(Bcm) | 파푸아뉴기니(Bcm) | 대만(Bcm) | 일본(Bcm) | 한국(Bcm) | 그외아태지역(Bcm) | 합계(Bcm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 1.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.13 | 14.97 | 7.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.13 | 9 | 31.8 | 20.91 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 102.2 |
| 2002 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.57 | 15.35 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.96 | 8.99 | 34.33 | 20.45 | 0 | 0 | 0.15 | 0.05 | 0 | 103.8 |
| 2003 | 1.64 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.65 | 16.93 | 6.87 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.44 | 9.67 | 35.66 | 23.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.48 |
| 2004 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.48 | 19.81 | 7.18 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 11.75 | 9.5 | 33.49 | 26.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.6 |
| 2005 | 1.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.42 | 22.46 | 6.83 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.77 | 9.15 | 31.46 | 28.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.15 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 한국가스공사, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
