Annual LNG imports by origin: Asia
아시아 대륙의 원산지별 연간 LNG 수입 물량
KOGAS yearly LNG import volumes from Asian suppliers.
24 rows.
| Import year | USA (Bcm) | Peru (Bcm) | Trinidad and Tobago (Bcm) | Brazil (Bcm) | Other Latin America (Bcm) | Norway (Bcm) | Belgium (Bcm) | Spain (Bcm) | Other Europe (Bcm) | Russia (Bcm) | Oman (Bcm) | Qatar (Bcm) | UAE (Bcm) | Yemen (Bcm) | Algeria (Bcm) | Angola (Bcm) | Egypt (Bcm) | Nigeria (Bcm) | Libya (Bcm) | Equatorial Guinea (Bcm) | Other Africa (Bcm) | Australia (Bcm) | Brunei (Bcm) | Indonesia (Bcm) | Malaysia (Bcm) | Papua New Guinea (Bcm) | Taiwan (Bcm) | Japan (Bcm) | Korea (Bcm) | Other Asia-Pacific (Bcm) | Total (Bcm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 1.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.13 | 14.97 | 7.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.13 | 9 | 31.8 | 20.91 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 102.2 |
| 2002 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.57 | 15.35 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.96 | 8.99 | 34.33 | 20.45 | 0 | 0 | 0.15 | 0.05 | 0 | 103.8 |
| 2003 | 1.64 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.65 | 16.93 | 6.87 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.44 | 9.67 | 35.66 | 23.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.48 |
| 2004 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.48 | 19.81 | 7.18 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 11.75 | 9.5 | 33.49 | 26.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.6 |
| 2005 | 1.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.42 | 22.46 | 6.83 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.77 | 9.15 | 31.46 | 28.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.15 |
See all 24 पंक्तियाँ
- हर डेटासेट की हर पंक्ति, और हर तालिका के अंदर खोज की सुविधा।
- केवल वे पंक्तियाँ दिखाएँ जिनमें भारत का उल्लेख है।
- Excel के लिए CSV के रूप में डाउनलोड करें।
स्रोत: data.go.kr के माध्यम से 한국가스공사, कोरिया ओपन गवर्नमेंट लाइसेंस (공공누리) के तहत। कॉलम के नाम इंडोयांग कनेक्ट द्वारा अनूदित हैं। मान प्रकाशित रूप में ही दिए गए हैं। मूल कोरियाई देखने के लिए कॉलम के नाम पर कर्सर ले जाएँ।
