수출입 통관 실적 현황
Import and export customs clearance results in Bupyeong; useful for local trade analysis.
9 rows.
| 연도 | 총액(수출과 수입 합) | 수출(A) | 수입(B) | 수출입초과(수출과 수입 차이) |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 10613427 | 6678996 | 3934431 | 2744565 |
| 2017 | 10024186 | 6521190 | 3502996 | 3018194 |
| 2018 | 9663575 | 6182861 | 3480714 | 2702147 |
| 2019 | 8932458 | 5616469 | 3315989 | 2300480 |
| 2020 | 9146103 | 5513657 | 3632446 | 1881211 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 인천광역시 부평구, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
