Bupyeong Incheon: Import/export customs results
수출입 통관 실적 현황
Import and export customs clearance results in Bupyeong; useful for local trade analysis.
9 rows.
| Year | Total trade (exports + imports) | Exports (A) | Imports (B) | Trade balance (exports - imports) |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 10613427 | 6678996 | 3934431 | 2744565 |
| 2017 | 10024186 | 6521190 | 3502996 | 3018194 |
| 2018 | 9663575 | 6182861 | 3480714 | 2702147 |
| 2019 | 8932458 | 5616469 | 3315989 | 2300480 |
| 2020 | 9146103 | 5513657 | 3632446 | 1881211 |
Source: 인천광역시 부평구 via data.go.kr, under the Korea Open Government License (공공누리). Column names translated by Indoyang Connect; values are as published. Hover a column name to see the original Korean.
