불법체류 외국인 현황 · 법무부_자격별 불법체류 외국인 현황(2010~2022)
Foreigners overstaying or without legal status in Korea.
13 rows.
| 체류자격별 | 사증면제(B_1) | 관광통과(B_2) | 단기방문(C_3) | 유학(D_2) | 일반연수(D_4) | 비전문취업(E_9) | 선원취업(E_10) | 방문동거(F_1) | 거주(F_2) | 결혼이민(F_6) | 기타(G_1) | 방문취업(H_2) | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 14569 | 13954 | 34646 | 4586 | 4167 | 42773 | 1622 | 6572 | 10315 | 1825 | 3924 | 29562 | |
| 2011 | 16092 | 17303 | 31210 | 4216 | 4677 | 45105 | 3032 | 6589 | 10215 | 2041 | 3658 | 23642 | |
| 2012 | 18902 | 15588 | 45085 | 3312 | 5294 | 53960 | 4000 | 4437 | 10337 | 335 | 2430 | 5425 | 8749 |
| 2013 | 22241 | 14984 | 44489 | 2644 | 5118 | 55058 | 4478 | 4336 | 9325 | 1469 | 2764 | 6263 | 9937 |
| 2014 | 46117 | 15899 | 45746 | 2157 | 4816 | 52760 | 4974 | 3992 | 7838 | 3482 | 3078 | 6773 | 11146 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 법무부, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
