불법체류 외국인 현황 · 법무부_국적별 불법체류 외국인 현황(2010~2022)
Foreigners overstaying or without legal status in Korea.
13 rows.
| 국적별 | 태국 | 중국 | 베트남 | 몽골 | 필리핀 | 카자흐스탄 | 러시아 | 인도네시아 | 우즈베키스탄 | 캄보디아 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 12408 | 76566 | 15440 | 10883 | 11256 | 569 | 1147 | 4746 | 5729 | 1091 | 28680 |
| 2011 | 14095 | 67034 | 18876 | 9668 | 11863 | 465 | 952 | 5718 | 5028 | 1314 | 32767 |
| 2012 | 17591 | 69792 | 25665 | 8680 | 13616 | 412 | 895 | 6197 | 4629 | 1698 | 28679 |
| 2013 | 20665 | 69243 | 27240 | 7747 | 13029 | 385 | 895 | 6723 | 4970 | 2330 | 29879 |
| 2014 | 44283 | 70311 | 26932 | 7409 | 12814 | 359 | 996 | 7237 | 4627 | 3115 | 30695 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 법무부, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
