혁신성장산업분야 보증공급실적
Guarantee results for innovation growth sectors from KIBO; useful for financing trends.
7 rows.
| 순번 | 년도 | 업체수(개) | 건수(건) | 금액(억원) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 14407 | 23852 | 54852 |
| 2 | 2020 | 18649 | 33524 | 82191 |
| 3 | 2021 | 21678 | 38717 | 91404 |
| 4 | 2022 | 24824 | 45090 | 106540 |
| 5 | 2023 | 27571 | 52116 | 135426 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 기술보증기금, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
