KIBO: Guarantees for innovation growth industries
혁신성장산업분야 보증공급실적
Guarantee results for innovation growth sectors from KIBO; useful for financing trends.
7 rows.
| No. | Year | Companies | Cases | Amount (KRW 100M) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 14407 | 23852 | 54852 |
| 2 | 2020 | 18649 | 33524 | 82191 |
| 3 | 2021 | 21678 | 38717 | 91404 |
| 4 | 2022 | 24824 | 45090 | 106540 |
| 5 | 2023 | 27571 | 52116 | 135426 |
Source: 기술보증기금 via data.go.kr, under the Korea Open Government License (공공누리). Column names translated by Indoyang Connect; values are as published. Hover a column name to see the original Korean.
