상권별 업종별 신생업소 생존률
Survival rates of new shops by district and industry; useful for retail risk analysis.
956 rows.
| 순번 | 개방서비스아이디 | 개방서비스명 | 기준년 | 상권코드 | 상권명 | 행정동코드 | 행정동명 | 신생업소수 | 1년내폐업소수 | 3년내폐업소수 | 1년내생존률 | 3년내생존률 | 데이터생성일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09_30_12_P | 수질오염원설치시설(기타) | 2021 | 10 | 도마큰시장 주변 상권 | 3017052000 | 도마1동 | 4 | 0 | 0 | 100 | 0 | 2022-11-15 |
| 2 | 07_22_19_P | 즉석판매제조가공업 | 2021 | 10 | 도마큰시장 주변 상권 | 3017052000 | 도마1동 | 4 | 1 | 0 | 75 | 0 | 2022-11-15 |
| 3 | 11_43_02_P | 담배소매업 | 2019 | 10 | 도마큰시장 주변 상권 | 3017052000 | 도마1동 | 2 | 0 | 0 | 100 | 100 | 2022-11-15 |
| 4 | 03_13_05_P | 영화제작업 | 2020 | 10 | 도마큰시장 주변 상권 | 3017052000 | 도마1동 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 2022-11-15 |
| 5 | 07_22_03_P | 건강기능식품일반판매업 | 2019 | 10 | 도마큰시장 주변 상권 | 3017052000 | 도마1동 | 5 | 0 | 1 | 100 | 80 | 2022-11-15 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 대전광역시 서구, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
