Seo-gu Daejeon: New shop survival rate by district and industry
상권별 업종별 신생업소 생존률
Survival rates of new shops by district and industry; useful for retail risk analysis.
956 rows.
| No. | Open service ID | Open service name | Reference year | Commercial zone code | Commercial zone name | Admin district code | Admin district name | New stores | 1 year within closed stores | Closures within 3 yrs | 1 year within survival rate | Survival rate within 3 yrs | Data creation date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09_30_12_P | 수질오염원설치시설(기타) | 2021 | 10 | 도마큰시장 주변 상권 | 3017052000 | 도마1동 | 4 | 0 | 0 | 100 | 0 | 2022-11-15 |
| 2 | 07_22_19_P | 즉석판매제조가공업 | 2021 | 10 | 도마큰시장 주변 상권 | 3017052000 | 도마1동 | 4 | 1 | 0 | 75 | 0 | 2022-11-15 |
| 3 | 11_43_02_P | 담배소매업 | 2019 | 10 | 도마큰시장 주변 상권 | 3017052000 | 도마1동 | 2 | 0 | 0 | 100 | 100 | 2022-11-15 |
| 4 | 03_13_05_P | 영화제작업 | 2020 | 10 | 도마큰시장 주변 상권 | 3017052000 | 도마1동 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 2022-11-15 |
| 5 | 07_22_03_P | 건강기능식품일반판매업 | 2019 | 10 | 도마큰시장 주변 상권 | 3017052000 | 도마1동 | 5 | 0 | 1 | 100 | 80 | 2022-11-15 |
Source: 대전광역시 서구 via data.go.kr, under the Korea Open Government License (공공누리). Column names translated by Indoyang Connect; values are as published. Hover a column name to see the original Korean.
