MR import-export monthly details
MR 수출입 월 집계 내역
Monthly breakdown of imports and exports from the marine logistics data; useful for trade research.
1,000 rows.
| Aggregation management code | Tally year | Tally month | Export/import type | Code 1 unit value | Code 2 unit value | Code 3 unit value | Aggregation serial number | Aggregation 1 detail | Aggregation 2 detail | Aggregation 3 detail | Weight unit code | Amount unit code | Probability unit code | Column 1 detail 1 | Column 1 detail 2 | Column 1 detail 3 | Column 1 weight | Column 1 amount | Column 2 weight | Column 2 amount | Column 3 weight | Column 3 amount | Column 4 weight | Column 4 amount | Column 2 detail 1 | Column 2 detail 2 | Column 5 weight | Column 5 amount | Column 6 weight | Column 6 amount | Column 7 weight | Column 7 amount | Column 9 weight | Column 9 amount | Column 10 weight | Column 10 amount | Column 11 weight | Column 11 amount | Input 1 days | Input 2 days | Input 3 days | Input 4 days | Input 5 days | Input 6 days | First creation time point | Last changed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S35 | 1988 | 11 | I | 17 | 0 | 0 | 12 | 중미 | 1988 | KG | $ | % | 1860400 | 1748650 | -98.51 | 1495800 | 1399425 | -98.52 | 0 | 0 | 2018-01-31 | 2018-01-31 | ||||||||||||||||||||||||
| S35 | 1988 | 11 | I | 15 | 0 | 0 | 10 | 역내포괄적경제동반자협정 | 1988 | KG | $ | % | 173321066 | 219641370 | 59.43 | 138873133 | 175192200 | 60.02 | 0 | 0 | 2018-01-31 | 2018-01-31 | ||||||||||||||||||||||||
| S35 | 1988 | 11 | I | 16 | 0 | 0 | 11 | 한중일 | 1988 | KG | $ | % | 99615088 | 117463979 | -46.52 | 79616081 | 94363159 | -46.14 | 0 | 0 | 2018-01-31 | 2018-01-31 | ||||||||||||||||||||||||
| S35 | 1988 | 11 | I | 14 | 0 | 0 | 9 | 환태평양경제동반자협정 | 1988 | KG | $ | % | 91715912 | 137762529 | 599.49 | 75079871 | 109482885 | 581.6 | 0 | 0 | 2018-01-31 | 2018-01-31 | ||||||||||||||||||||||||
| S35 | 1988 | 11 | I | 12 | 0 | 0 | 8 | 유럽자유무역연합 | 1988 | KG | $ | % | 12346794 | 19694794 | -61.85 | 10106065 | 16062615 | -62.88 | 0 | 0 | 2018-01-31 | 2018-01-31 |
See all 1,000 வரிசைகள்
- ஒவ்வொரு தரவுத்தொகுப்பின் ஒவ்வொரு வரிசையும், ஒவ்வொரு அட்டவணைக்குள்ளும் தேடும் வசதியுடன்.
- இந்தியாவைக் குறிப்பிடும் வரிசைகளை மட்டும் வடிகட்டுங்கள்.
- Excel-க்காக CSV ஆகப் பதிவிறக்குங்கள்.
ஆதாரம்: data.go.kr வழியாக 해양수산부, கொரிய திறந்த அரசு உரிமத்தின் (공공누리) கீழ். நெடுவரிசைப் பெயர்களை மொழிபெயர்த்தது இந்தோயாங் கனெக்ட்; மதிப்புகள் வெளியிடப்பட்டபடியே உள்ளன. மூலக் கொரியப் பெயரைப் பார்க்க நெடுவரிசைப் பெயரின் மேல் சுட்டியை வையுங்கள்.
