MR 수출입 월 집계 내역
Monthly breakdown of imports and exports from the marine logistics data; useful for trade research.
1,000 rows.
| 집계 관리 코드 | 집계 년도 | 집계 월 | 수출입 구분 | 코드 1 단위값 | 코드 2 단위값 | 코드 3 단위값 | 집계 일련번호 | 집계 1 내역 | 집계 2 내역 | 집계 3 내역 | 중량 단위 코드 | 금액 단위 코드 | 확률 단위 코드 | 컬럼 01 1 내역 | 컬럼 01 2 내역 | 컬럼 01 3 내역 | 컬럼 01 중량 | 컬럼 01 금액 | 컬럼 02 중량 | 컬럼 02 금액 | 컬럼 03 중량 | 컬럼 03 금액 | 컬럼 04 중량 | 컬럼 04 금액 | 컬럼 02 1 내역 | 컬럼 02 2 내역 | 컬럼 05 중량 | 컬럼 05 금액 | 컬럼 06 중량 | 컬럼 06 금액 | 컬럼 07 중량 | 컬럼 07 금액 | 컬럼 09 중량 | 컬럼 09 금액 | 컬럼 10 중량 | 컬럼 10 금액 | 컬럼 11 중량 | 컬럼 11 금액 | 입력 1 일 수 | 입력 2 일 수 | 입력 3 일 수 | 입력 4 일 수 | 입력 5 일 수 | 입력 6 일 수 | 최초 생성 시점 | 최종 변경 시점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S35 | 1988 | 11 | I | 17 | 0 | 0 | 12 | 중미 | 1988 | KG | $ | % | 1860400 | 1748650 | -98.51 | 1495800 | 1399425 | -98.52 | 0 | 0 | 2018-01-31 | 2018-01-31 | ||||||||||||||||||||||||
| S35 | 1988 | 11 | I | 15 | 0 | 0 | 10 | 역내포괄적경제동반자협정 | 1988 | KG | $ | % | 173321066 | 219641370 | 59.43 | 138873133 | 175192200 | 60.02 | 0 | 0 | 2018-01-31 | 2018-01-31 | ||||||||||||||||||||||||
| S35 | 1988 | 11 | I | 16 | 0 | 0 | 11 | 한중일 | 1988 | KG | $ | % | 99615088 | 117463979 | -46.52 | 79616081 | 94363159 | -46.14 | 0 | 0 | 2018-01-31 | 2018-01-31 | ||||||||||||||||||||||||
| S35 | 1988 | 11 | I | 14 | 0 | 0 | 9 | 환태평양경제동반자협정 | 1988 | KG | $ | % | 91715912 | 137762529 | 599.49 | 75079871 | 109482885 | 581.6 | 0 | 0 | 2018-01-31 | 2018-01-31 | ||||||||||||||||||||||||
| S35 | 1988 | 11 | I | 12 | 0 | 0 | 8 | 유럽자유무역연합 | 1988 | KG | $ | % | 12346794 | 19694794 | -61.85 | 10106065 | 16062615 | -62.88 | 0 | 0 | 2018-01-31 | 2018-01-31 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 해양수산부, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
