국가별 관세율표 · 2025년04월_일본_관세율표
Customs tariff rates by country; useful for estimating duties on exports and imports.
15,147 rows.
| 순번 | 년도 | 국가코드 | 세번 | 원문품명 | 영문품명 | 한글품명 | 단위 1 | 단위 2 | 기본세율 | 잠정세율 | 특혜세율 | WTO협정 | 아세안 | 싱가폴 | 멕시코 | 말레이시아 | 칠레 | 태국 | 인도네시아 | 브루나이 | 필리핀 | 스위스 | 베트남 | LDC(최저개발국) | 인도 | 페루 | 호주 | 몽골 | TPP11(CPTPP) 환태평양경제동반자협정 | 유럽연합 | 영국 | RCEP아세안호주뉴질랜드 | RCEP중국 | RCEP대한민국 | USJTA 미일 무역협정 | col37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 202504 | JPN | 0101 | 馬、ろ馬、ら馬及びヒニー(生きているものに限る。) | Live horses, asses, mules and hinnies | 살아 있는 말ㆍ당나귀ㆍ노새ㆍ버새 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 202504 | JPN | 馬 | Horses : | 말: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 202504 | JPN | 010121 | 純粋種の繁殖用のもの | Pure-bred breeding animals | 번식용 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 202504 | JPN | 010121100 | 1 サラブレッド種、サラブレッド系種、アラブ種、アングロアラブ種又はアラブ系種の馬(以下この項において「軽種馬」という。)以外のものである旨が関税定率法施行令(以下この類において「政令」という。)で定めるところにより証明されたもの | 1 Certified as being those other than Thoroughbred, Thoroughbred-grade, Arab, Anglo-Arab or Arab-grade horses(hereinafter referred to as "light-breed horses") in accordance with the provisions of the Cabinet Order for Enforcement of the Customs Tariff Law(hereinafter referred to as "Cabinet Order") | 1 관세율법 시행령(이하 "내각령"이라 한다)의 규정에 의거 순종종, 순종급, 아랍종, 앵글로아랍종 또는 아랍종말(이하 "경종말"이라 한다)이 아닌 것으로 인증된 말 | NO | Free | (Free) | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | ||||||
| 5 | 202504 | JPN | 2 その他のもの | 2 Other | 2 기타 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 관세청, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
