Customs tariff schedule by country · 2025년_튀르키예_관세율표
국가별 관세율표 · 2025년_튀르키예_관세율표
Customs tariff rates by country; useful for estimating duties on exports and imports.
24,414 rows.
| col1 | col2 | col3 | col4 | col5 | col6 | col7 | col8 | EU, UK | GEORGIA | BOS-HERZ | SOUTH KOREA | MYS | SNGPR | KOSOVO | Venezuela | UAE | TPS-OIC | D-8 | மற்றவை | EU, BOS-HERZ, UK, EFTA, F.ISLAND, S.KOREA, MYS | KOSOVO | SNGPR | Venezuela | UAE | Least Dev. Count. | O.T.D.U. | Dev. Count. | Other Count. | EU, EFTA, ISRAEL, MACEDONIA, BOS.-HER, MOROCCO, PALESTINE, TUNISIA, EGYPT, GEORGIA, ALBANIA, KOSOVO, SERBIA, MONTENEGRO, CHILE, MORITYUS, MOLDOVA, F.ISLAND, SOUTH KOREA, UK, MYS, SNGPR | Venezuela | TPS-OIC | UAE | Least Dev. Count. | O.T.D.U. | Dev. Count. | Other Count. | EU, EFTA, BOS-HERZ, F.ISLAND, UK | MYS | SNGPR | KOSOVO | IRAN | Venezuela | UAE | Least Dev. Count. | O.T.D.U. | Dev. Count. | Other Count. | EU, EFTA, F.ISLAND, UK | SOUTH KOREA | MYS | SNGPR | KOSOVO | IRAN | Venezuela | UAE | Other Count. | EFTA, BOS-HERZ, F.ISLAND | EU, UK | SOUTH KOREA | MYS | SNGPR | KOSOVO | Venezuela | UAE | TPS-OIC | D-8 | Other Count. | EFTA, F.ISLAND | EU, UK | SOUTH KOREA | MYS | SNGPR | KOSOVO | Venezuela | UAE | TPS-OIC | D-8 | Other Count. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | TUR | 0101 | Live horses, asses, mules and hinnies | 살아 있는 말ㆍ당나귀ㆍ노새ㆍ버새 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2025 | TUR | Horses | 말 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2025 | TUR | 010121000000 | Pure-bred breeding animals | 번식용 | p/st | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2025 | TUR | 010129 | மற்றவை | 기타 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2025 | TUR | 010129100000 | For slaughter | 도축용 | p/st | 1 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 30 | 25 | 30 |
See all 24,414 வரிசைகள்
- ஒவ்வொரு தரவுத்தொகுப்பின் ஒவ்வொரு வரிசையும், ஒவ்வொரு அட்டவணைக்குள்ளும் தேடும் வசதியுடன்.
- இந்தியாவைக் குறிப்பிடும் வரிசைகளை மட்டும் வடிகட்டுங்கள்.
- Excel-க்காக CSV ஆகப் பதிவிறக்குங்கள்.
ஆதாரம்: data.go.kr வழியாக 관세청, கொரிய திறந்த அரசு உரிமத்தின் (공공누리) கீழ். நெடுவரிசைப் பெயர்களை மொழிபெயர்த்தது இந்தோயாங் கனெக்ட்; மதிப்புகள் வெளியிடப்பட்டபடியே உள்ளன. மூலக் கொரியப் பெயரைப் பார்க்க நெடுவரிசைப் பெயரின் மேல் சுட்டியை வையுங்கள்.
