국가별 관세율표 · 2025년_튀르키예_관세율표
Customs tariff rates by country; useful for estimating duties on exports and imports.
24,414 rows.
| col1 | col2 | col3 | col4 | col5 | col6 | col7 | col8 | EU, UK | GEORGIA | BOS-HERZ | SOUTH KOREA | MYS | SNGPR | KOSOVO | Venezuela | UAE | TPS-OIC | D-8 | 기타 | EU, BOS-HERZ, UK, EFTA, F.ISLAND, S.KOREA, MYS | KOSOVO | SNGPR | Venezuela | UAE | Least Dev. Count. | O.T.D.U. | Dev. Count. | Other Count. | EU, EFTA, ISRAEL, MACEDONIA, BOS.-HER, MOROCCO, PALESTINE, TUNISIA, EGYPT, GEORGIA, ALBANIA, KOSOVO, SERBIA, MONTENEGRO, CHILE, MORITYUS, MOLDOVA, F.ISLAND, SOUTH KOREA, UK, MYS, SNGPR | Venezuela | TPS-OIC | UAE | Least Dev. Count. | O.T.D.U. | Dev. Count. | Other Count. | EU, EFTA, BOS-HERZ, F.ISLAND, UK | MYS | SNGPR | KOSOVO | IRAN | Venezuela | UAE | Least Dev. Count. | O.T.D.U. | Dev. Count. | Other Count. | EU, EFTA, F.ISLAND, UK | SOUTH KOREA | MYS | SNGPR | KOSOVO | IRAN | Venezuela | UAE | Other Count. | EFTA, BOS-HERZ, F.ISLAND | EU, UK | SOUTH KOREA | MYS | SNGPR | KOSOVO | Venezuela | UAE | TPS-OIC | D-8 | Other Count. | EFTA, F.ISLAND | EU, UK | SOUTH KOREA | MYS | SNGPR | KOSOVO | Venezuela | UAE | TPS-OIC | D-8 | Other Count. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | TUR | 0101 | Live horses, asses, mules and hinnies | 살아 있는 말ㆍ당나귀ㆍ노새ㆍ버새 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2025 | TUR | Horses | 말 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2025 | TUR | 010121000000 | Pure-bred breeding animals | 번식용 | p/st | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2025 | TUR | 010129 | 기타 | 기타 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2025 | TUR | 010129100000 | For slaughter | 도축용 | p/st | 1 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 30 | 25 | 30 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 관세청, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
