국가별 관세율표 · 2025년_칠레_관세율표
Customs tariff rates by country; useful for estimating duties on exports and imports.
12,245 rows.
| 순번 | 년도 | 국가코드 | 세번 | 원문품명 | 영문품명 | 한글품명 | 단위 | 기본세율 | 한-칠레 협정세율 | col11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | CHL | 0101 | Caballos, asnos, mulos y burdéganos, vivos. | Live horses, asses, mules and hinnies. | 살아 있는 말ㆍ당나귀ㆍ노새ㆍ버새 | ||||
| 2 | 2025 | CHL | 01012 | - Caballos: | - Horses: | - 말 | ||||
| 3 | 2025 | CHL | 01012100 | -- Reproductores de raza pura | -- Pure-bred breeding animals | -- 번식용 | U (U-10) | 6% | 0% | |
| 4 | 2025 | CHL | 010129 | -- Los demás: | -- Other: | -- 기타 | ||||
| 5 | 2025 | CHL | 01012910 | --- De carrera | --- For racing | --- 레이싱을 위한 것 | U (U-10) | 6% | 0% |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 관세청, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
