국가별 관세율표 · 2025년10월_EU_관세율표
Customs tariff rates by country; useful for estimating duties on exports and imports.
25,500 rows.
| 순번 | 년도 | 국가코드 | 세번 | 영문품명 | 한글품명 | 단위 | 한국협정세율 | ERGA OMNES | All Third Countries (ALLTC) | col11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 202510 | EEC | 0101 | Live horses, asses, mules and hinnies | 살아 있는 말ㆍ당나귀ㆍ노새ㆍ버새 | |||||
| 2 | 202510 | EEC | - Horses | - 말 | ||||||
| 3 | 202510 | EEC | 0101210000 | - - Pure-bred breeding animals | - - 번식용 | p/st | 0.000 % - Tariff preference (2011-07-01 ~ ) | 0.000 % - Third country duty (2018-11-01 ~ ) | ||
| 4 | 202510 | EEC | 010129 | - - Other | - - 기타 | |||||
| 5 | 202510 | EEC | 0101291000 | - - - For slaughter | - - - 도축용 | p/st | 0.000 % - Tariff preference (2011-07-01 ~ ) | 0.000 % - Non preferential duty under end-use (2012-01-01 ~ ) |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 관세청, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
