국가별 관세율표 · 2025년_중국_관세율표
Customs tariff rates by country; useful for estimating duties on exports and imports.
25,243 rows.
| 순번 | 년도 | 국가코드 | 세번 | 원문품명 | 영문품명 | 한글품명 | 기본세율 | 최혜국 | 잠정세율 | 대한민국 | APTA | 아시아태평양특별 | 아세안 | 아세안_캄보디아 | 아세안_라오스 | 아세안_미얀마 | 칠레 | 파키스탄 | 뉴질렌드 | 싱가포르 | 페루 | 코스타리카 | 스위스 | 아이슬란드 | 호주 | 조지아 | 모리셔스 | 대한민국_RCEP | 아세안_RCEP | 호주_RCEP | 일본_RCEP | 뉴질랜드_RCEP | 캄보디아 | 니카라과 | 홍콩 | 마카오 | 대만 | col39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | CHN | 0101 | 马、驴、骡: | Live horses, asses, mules and hinnies. | 살아 있는 말ㆍ당나귀ㆍ노새ㆍ버새 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2025 | CHN | 01012 | - 马: | - Horses : | - 말 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2025 | CHN | 01012100 | -- 改良种用 | -- Improvementkinduse | -- 개선친절한사용 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2025 | CHN | 0101210010 | 改良种用濒危野马 | Endangered wild horses | 멸종 위기에 처한 야생마 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 5 | 2025 | CHN | 0101210090 | 改良种用马(濒危野马除外) | Improved breeding horses (except endangered wild horses) | 개량된 번식마(멸종 위기에 처한 야생마 제외) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 관세청, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
