Customs tariff schedule by country · 2025년_중국_관세율표
국가별 관세율표 · 2025년_중국_관세율표
Customs tariff rates by country; useful for estimating duties on exports and imports.
25,243 rows.
| No. | Year | Country code | Tariff number | Original product name | English product name | Korean product name | Basic tariff rate | MFN | Provisional tariff rate | South Korea | APTA | Asia-Pacific special | ASEAN | ASEAN - Cambodia | ASEAN - Laos | ASEAN - Myanmar | Chile | Pakistan | New Zealand | Singapore | Peru | Costa Rica | Switzerland | Iceland | Australia | Georgia | Mauritius | Korea (RCEP) | ASEAN (RCEP) | Australia (RCEP) | Japan (RCEP) | New Zealand (RCEP) | Cambodia | Nicaragua | Hong Kong | Macau | Taiwan | col39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | CHN | 0101 | 马、驴、骡: | Live horses, asses, mules and hinnies. | 살아 있는 말ㆍ당나귀ㆍ노새ㆍ버새 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2025 | CHN | 01012 | - 马: | - Horses : | - 말 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2025 | CHN | 01012100 | -- 改良种用 | -- Improvementkinduse | -- 개선친절한사용 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2025 | CHN | 0101210010 | 改良种用濒危野马 | Endangered wild horses | 멸종 위기에 처한 야생마 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 5 | 2025 | CHN | 0101210090 | 改良种用马(濒危野马除外) | Improved breeding horses (except endangered wild horses) | 개량된 번식마(멸종 위기에 처한 야생마 제외) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Source: 관세청 via data.go.kr, under the Korea Open Government License (공공누리). Column names translated by Indoyang Connect; values are as published. Hover a column name to see the original Korean.
