국가별 관세율표 · 2025년_스위스_관세율표
Customs tariff rates by country; useful for estimating duties on exports and imports.
10,984 rows.
| 순번 | 년도 | 국가코드 | 세번 | 원문품명 | 영문품명 | 한글품명 | 기본세율 | 대한민국 | 북한 | 알바니아 | 안도라 | 캐나다 | 칠레 | 중국 | 콜롬비아 | 크로아티아 | 개발도상국가 또는 지역 | 이집트 | 유럽자유 무역연합 | 유럽연합 | 페로스 제도 | 홍콩 | 인도 | 이스라엘 | 일본 | 요르단 | 최저개발국 | 레바논 | 레소토 | 마케도니아 | 멕시코 | 몬테네그로 | 모로코 | 파키스탄 | 페루 | 세르비아 | 싱가포르 | 남아프리카 관세동맹 | 스리랑카 | 튀니지 | 터키 | 우크라이나 | 서안지구와 가자지구 (팔레스타인) | 걸프협력회의 | 파나마 | 보스니아 헤르체고비나 | 코스타리카 | 중앙아메리카 국가연합 | 조지아 | 필리핀 | 에콰도르 | 영국 | 인도네시아 | col55 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | CHE | 0101 | Pferde, Esel, Maultiere und Maulesel, lebend | Live horses, asses, mules and hinnies | 살아 있는 말ㆍ당나귀ㆍ노새ㆍ버새 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2024 | CHE | - Pferde | - horses | - 말 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2024 | CHE | 010121 | - - reinrassige Zuchttiere | - - pure-bred breeding animals | - - 번식용 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2024 | CHE | 01012110 | - - - innerhalb des Zollkontingents (K-Nr. 1) eingeführt | - - - within the limits of the tariff quota (Q. No. 1) | - - - 관세할당 (Q. 번호 1)의 한계 내에 | [RC 00, GIP 0, ASN 1] 120 Fr. each - (2012-01-01 - 2999-12-31) | [RC 00, GIP 0, ASN 1] 0 Fr. each - (2012-01-01 - 2999-12-31) | [RC 00, GIP 0, ASN 1] 0 Fr. each - (2012-01-01 - 2999-12-31) | [RC 00, GIP 0, ASN 1] 0 Fr. each - (2014-07-01 - 2999-12-31) | [RC 00, GIP 0, ASN 1] 0 Fr. each - (2012-01-01 - 2999-12-31) | [RC 00, GIP 0, ASN 1] 0 Fr. each - (2012-01-01 - 2999-12-31) | [RC 00, GIP 0, ASN 1] 0 Fr. each - (2012-01-01 - 2999-12-31) | [RC 00, GIP 0, ASN 1] 0 Fr. each - (2012-01-01 - 2999-12-31) | [RC 00, GIP 0, ASN 1] 0 Fr. each - (2012-01-01 - 2999-12-31) | [RC 00, GIP 0, ASN 1] 0 Fr. each - (2012-01-01 - 2999-12-31) | [RC 00, GIP 0, ASN 1] 0 Fr. each - (2014-07-01 - 2999-12-31) | [RC 00, GIP 0, ASN 1] 0 Fr. each - (2014-08-29 - 2999-12-31) | [RC 00, GIP 0, ASN 1] 0 Fr. each - (2018-05-01 - 2999-12-31) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2024 | CHE | 01012190 | - - - andere | - - - other | - - - 기타 | [RC 00, GIP 0, ASN 1] 3834 Fr. each - (2012-01-01 - 2999-12-31) | [RC 00, GIP 0, ASN 1] 0 Fr. each - (2012-01-01 - 2999-12-31) | [RC 00, GIP 0, ASN 1] 0 Fr. each - (2012-01-01 - 2999-12-31) |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 관세청, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
