토지소유현황 · 08.개인 토지의 가액규모별 소유자수 현황
Statistics on land ownership in Korea; useful for background research when planning land purchase or site investment.
17 rows.
| 시도명 | 합계 | 1천만원미만 | 1천-5천만원 미만 | 5천만-1억원 미만 | 1억-5억원 미만 | 5억-10억원 미만 | 10억-50억원 미만 | 50억-100억원 미만 | 100억원 이상 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울 | 3312815 | 179493 | 294663 | 540315 | 1702468 | 358266 | 219453 | 11618 | 6539 |
| 부산 | 1302744 | 76814 | 428930 | 393531 | 340246 | 39171 | 22685 | 1029 | 338 |
| 대구 | 945372 | 60678 | 208022 | 310123 | 316607 | 31861 | 17179 | 674 | 228 |
| 인천 | 1099253 | 59674 | 295736 | 345190 | 350247 | 30784 | 16182 | 991 | 449 |
| 광주 | 550834 | 47583 | 225035 | 144167 | 117591 | 11234 | 5003 | 153 | 68 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 국토교통부, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
