Land ownership status · 08.개인 토지의 가액규모별 소유자수 현황
토지소유현황 · 08.개인 토지의 가액규모별 소유자수 현황
Statistics on land ownership in Korea; useful for background research when planning land purchase or site investment.
17 rows.
| Province name | Total | Under 10M KRW | 10-50M KRW | 50-100M KRW | 100-500M KRW | 500M-1B KRW | 1-5B KRW | 5-10B KRW | 10B KRW or more |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울 | 3312815 | 179493 | 294663 | 540315 | 1702468 | 358266 | 219453 | 11618 | 6539 |
| 부산 | 1302744 | 76814 | 428930 | 393531 | 340246 | 39171 | 22685 | 1029 | 338 |
| 대구 | 945372 | 60678 | 208022 | 310123 | 316607 | 31861 | 17179 | 674 | 228 |
| 인천 | 1099253 | 59674 | 295736 | 345190 | 350247 | 30784 | 16182 | 991 | 449 |
| 광주 | 550834 | 47583 | 225035 | 144167 | 117591 | 11234 | 5003 | 153 | 68 |
Source: 국토교통부 via data.go.kr, under the Korea Open Government License (공공누리). Column names translated by Indoyang Connect; values are as published. Hover a column name to see the original Korean.
