토지소유현황 · 11.개인 토지의 가액규모별 소유세대수 현황
Statistics on land ownership in Korea; useful for background research when planning land purchase or site investment.
17 rows.
| 시도 | 합계 | 1천만원미만 | 1천-5천만원 미만 | 5천만-1억원 미만 | 1억-5억원 미만 | 5억-10억원 미만 | 10억-50억원 미만 | 50억-100억원 미만 | 100억원 이상 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울 | 2450927 | 120951 | 162873 | 291012 | 1271061 | 326588 | 255511 | 15079 | 7852 |
| 부산 | 1021001 | 50056 | 261714 | 315936 | 324112 | 41318 | 26088 | 1349 | 428 |
| 대구 | 741197 | 41160 | 111237 | 237985 | 294906 | 34616 | 20104 | 923 | 266 |
| 인천 | 871378 | 37805 | 185474 | 257953 | 334338 | 35018 | 19146 | 1135 | 509 |
| 광주 | 436236 | 31807 | 148764 | 121456 | 115379 | 12314 | 6236 | 203 | 77 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 국토교통부, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
